LEPSA S.A.C
LEPSA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 4.822.106 | 4.339.895 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de LEPSA S.A.C en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para LEPSA S.A.C Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 62 | 0 | 29 |
| 2024-12 | 59 | 0 | 23 |
| 2024-11 | 59 | 0 | 20 |
| 2024-10 | 59 | 0 | 28 |
| 2024-09 | 59 | 0 | 33 |
| 2024-08 | 57 | 0 | 32 |
| 2024-07 | 59 | 0 | 45 |
| 2024-06 | 62 | 0 | 46 |
| 2024-05 | 57 | 0 | 73 |
| 2024-04 | 173 | 0 | 86 |
| 2024-03 | 79 | 0 | 71 |
| 2024-02 | 91 | 0 | 53 |
| 2024-01 | 96 | 0 | 44 |
| 2023-12 | 93 | 0 | 45 |
| 2023-11 | 93 | 0 | 53 |
| 2023-10 | 86 | 0 | 46 |
| 2023-09 | 85 | 0 | 35 |
| 2023-08 | 79 | 0 | 35 |
| 2023-07 | 99 | 0 | 34 |
| 2023-06 | 97 | 0 | 33 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
ALGUNAS NORMAS:
PARTIDAS ENCONTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| LECAROS PERU S.A.C. | 17/11/2008 |
| LECAROS PERU S.A.C. | 25/08/2006 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 06/11/2007 |
| HABIDO | 01/04/2010 | 11/06/2010 |
| HABIDO | 02/02/2011 | 23/03/2012 |
| NO HALLADO | 06/11/2008 | 18/11/2008 |
| NO HALLADO | 07/11/2007 | 09/11/2007 |
| HABIDO | 10/11/2007 | 05/11/2008 |
| HABIDO | 12/06/2010 | 15/07/2010 |
| HABIDO | 16/07/2010 | 18/01/2011 |
| NO HALLADO | 18/01/2014 | 22/01/2014 |
| NO HALLADO | 18/10/2012 | 24/10/2012 |
| NO HALLADO | 19/01/2011 | 01/02/2011 |
| POR VERIFICAR | 19/11/2008 | 26/11/2008 |
| NO HALLADO | 20/02/2010 | 23/02/2010 |
| HABIDO | 23/01/2014 | 22/05/2014 |
| NO HALLADO | 23/03/2010 | 31/03/2010 |
| NO HALLADO | 23/05/2014 | 26/05/2014 |
| HABIDO | 24/02/2010 | 22/03/2010 |
| HABIDO | 24/03/2012 | 17/10/2012 |
| HABIDO | 25/10/2012 | 27/11/2013 |
| PENDIENTE | 27/05/2014 | 19/09/2019 |
| HABIDO | 27/11/2008 | 19/02/2010 |
| NO HALLADO | 28/11/2013 | 28/11/2013 |
| HABIDO | 29/11/2013 | 17/01/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 3563 INT. 701B LIMA-LIMA-SAN ISIDRO | 05/09/2001 |
| MZA. D LOTE. 14 URB. LA PRADERA LIMA-LIMA-LURIN | 18/11/2008 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→
SANCIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage3}} de {{pageCount3}}
- ←
- = pg3.items.pageCount3 : false">= pg3.items.pageCount3 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber3: pageNumber3 ? pageNumber3 + 1 : 2 })">→