LEON & ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES S.CIVIL DE R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-12 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-11 | NE | NE | NE |
| 2024-10 | NE | NE | NE |
| 2024-09 | NE | NE | NE |
| 2024-08 | NE | NE | NE |
| 2024-07 | NE | NE | NE |
| 2024-06 | NE | NE | NE |
| 2024-05 | NE | NE | NE |
| 2024-04 | NE | NE | NE |
| 2024-03 | NE | NE | NE |
| 2024-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| LEON & ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES S.CIVIL DE R.L | 23/01/2014 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 29/01/2014 |
| NO HABIDO | 01/07/2015 | 14/07/2015 |
| HABIDO | 01/12/2017 | 14/07/2020 |
| NO HALLADO | 09/05/2015 | 30/06/2015 |
| HABIDO | 14/07/2020 | 14/07/2020 |
| HABIDO | 14/07/2020 | 14/07/2020 |
| HABIDO | 15/07/2015 | 27/10/2017 |
| NO HALLADO | 28/10/2017 | 30/11/2017 |
| HABIDO | 30/01/2014 | 08/05/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. LOS ALAMOS MZA. O LOTE. 38 URB. URBANIZACIÓN CASUARINAS ANCASH-SANTA-NUEVO CHIMBOTE | 14/07/2020 |
| AV. AV. LOS ALAMOS MZA. O LOTE. 38 URB. URBANIZACIÓN CASUARINAS ANCASH-SANTA-NUEVO CHIMBOTE | 14/07/2020 |
| MZA. 20 LOTE. 29 P.J. MIRAFLORES III ZONA ANCASH-SANTA-CHIMBOTE | 14/07/2020 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 131.00 | 2020 - 01 | 17/10/2024 | Essalud |
| 127.00 | 2020 - 02 | 17/10/2024 | Essalud |
| 127.00 | 2020 - 03 | 17/10/2024 | Essalud |
| 126.00 | 2020 - 04 | 17/10/2024 | Essalud |
| 123.00 | 2020 - 10 | 17/10/2024 | Essalud |