LAUNDRY SYSTEMS S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. ENRIQUE PALACIOS 155 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 04/06/2002 |
| JR. ENRIQUE PALACIOS 155 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 04/06/2002 |
| AV. JOSE PARDO 610 Int 1302 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 07/02/2001 |
| AV. JOSE PARDO 610 Int 1302 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 07/02/2001 |
| CAL. EMILIO VELARDE 121 Int 301 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 10/07/2000 |
| CAL. EMILIO VELARDE 121 Int 301 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 10/07/2000 |
| URB. VISTA ALEGRE CAL. EMILIO VELARDE 121A Int 301 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 14/08/2000 |
| URB. VISTA ALEGRE CAL. EMILIO VELARDE 121A Int 301 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 14/08/2000 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 115694.00 | 2000 - 11 | 24/05/2001 | Tesoro Público |
| 429.00 | 2001 - 04 | 13/10/2011 | Tesoro Público |
| 399.00 | 2001 - 05 | 13/10/2011 | ONP |
| 392.00 | 2001 - 06 | 13/10/2011 | ONP |
| 614.00 | 2001 - 06 | 13/10/2011 | Tesoro Público |
| 28570.00 | 2001 - 08 | 27/03/2006 | Tesoro Público |