LA POSADA DE MARBELLA S.C.R.L
LA POSADA DE MARBELLA SRL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-10 | NE | NE | NE |
| 2018-09 | NE | NE | NE |
| 2018-08 | NE | NE | NE |
| 2018-07 | NE | NE | NE |
| 2018-06 | NE | NE | NE |
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 5 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 5 | 0 | 0 |
| 2017-08 | 5 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 5 | 0 | 0 |
| 2017-06 | 5 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 6 | 0 | 0 |
| 2017-04 | 7 | 0 | 0 |
| 2017-03 | 7 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 18/10/2007 |
| NO HALLADO | 03/08/2019 | 01/09/2019 |
| PENDIENTE | 04/11/2007 | 11/12/2007 |
| HABIDO | 12/12/2007 | 02/08/2019 |
| HABIDO | 19/10/2007 | 03/11/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. FUNDO OYAGUE AV. FRANCISCO MARIATEGUI 1405 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 03/11/2007 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 11.00 | 2017 - 08 | 11/10/2017 | Essalud |
| 4223.00 | 2017 - 11 | 05/04/2018 | Essalud |
| 4060.00 | 2017 - 12 | 05/04/2018 | Essalud |
| 203.00 | 2018 - 01 | 09/01/2020 | ONP |
| 201.00 | 2018 - 02 | 09/01/2020 | ONP |
| 200.00 | 2018 - 03 | 09/01/2020 | ONP |
| 6044.00 | 2019 - 13 | 17/05/2021 | Tesoro Público |