KSP SERVICES E.I.R.L
KSP SERVICES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de KSP SERVICES E.I.R.L en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para KSP SERVICES E.I.R.L Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-07 | NE | NE | NE |
| 2017-06 | NE | NE | NE |
| 2017-05 | NE | NE | NE |
| 2017-04 | NE | NE | NE |
| 2017-03 | NE | NE | NE |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2016-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-12 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 10/02/2014 |
| HABIDO | 11/02/2014 | 24/03/2014 |
| HABIDO | 24/03/2014 | 24/03/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| -- | 10/02/2014 |
| -- | 10/02/2014 |
| AV. PROLONGACION TACNA 222 Int A LIMA -LIMA -RIMAC | 24/03/2014 |
| AV. PRO. AV. TACNA 222 A 222 LIMA -LIMA -RIMAC | 24/03/2014 |
| AV. PROLONGACION TACNA 222 Int A LIMA -LIMA -RIMAC | 24/03/2014 |
| AV. PRO. AV. TACNA 222 A 222 LIMA -LIMA -RIMAC | 24/03/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1271.00 | 2016 - 12 | 26/04/2018 | Tesoro Público |
| 1706.00 | 2017 - 13 | 13/04/2018 | Tesoro Público |
| 989.00 | 2019 - 08 | 31/01/2020 | Tesoro Público |
| 164.00 | 2019 - 10 | 03/12/2019 | Tesoro Público |