KORY SARA TRADING S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 01/06/2013 |
| HABIDO | 01/04/2014 | 21/11/2014 |
| POR VERIFICAR | 01/10/2013 | 09/10/2013 |
| NO HALLADO | 02/06/2013 | 04/06/2013 |
| NO HALLADO | 05/03/2014 | 21/03/2014 |
| POR VERIFICAR | 05/06/2013 | 13/06/2013 |
| NO HALLADO | 08/08/2013 | 08/08/2013 |
| POR VERIFICAR | 09/08/2013 | 09/08/2013 |
| HABIDO | 10/08/2013 | 17/08/2013 |
| HABIDO | 10/10/2013 | 12/11/2013 |
| NO HALLADO | 13/11/2013 | 19/11/2013 |
| POR VERIFICAR | 14/06/2013 | 15/06/2013 |
| HABIDO | 16/06/2013 | 07/08/2013 |
| NO HALLADO | 18/08/2013 | 24/08/2013 |
| POR VERIFICAR | 20/11/2013 | 20/11/2013 |
| NO HALLADO | 21/09/2013 | 30/09/2013 |
| HABIDO | 21/11/2013 | 04/03/2014 |
| POR VERIFICAR | 22/03/2014 | 31/03/2014 |
| NO HALLADO | 22/11/2014 | 01/01/2015 |
| POR VERIFICAR | 25/08/2013 | 27/08/2013 |
| HABIDO | 28/08/2013 | 20/09/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. 28 DE JULIO MZA. R LOTE. 11 URB. ZARZUELA ALTA CUSCO-CUSCO-SANTIAGO | 04/06/2013 |
| JR. 28 DE JULIO MZA. R LOTE. 11 URB. ZARZUELA ALTA CUSCO-CUSCO-SANTIAGO | 30/09/2013 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 271.00 | 2013 - 12 | 20/09/2018 | Essalud |
| 18325.00 | 2014 - 11 | 02/01/2015 | Tesoro Público |