KOLKA S.A.C. INGENIERIA TECNOLOGICA ESPECIALES
KOLKA S.A.C. INGENIERIA TECNOLOGICA ESPECIALES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de KOLKA S.A.C. INGENIERIA TECNOLOGICA ESPECIALES en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para KOLKA S.A.C. INGENIERIA TECNOLOGICA ESPECIALES Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2019-11 | NE | NE | NE |
| 2019-10 | NE | NE | NE |
| 2019-09 | NE | NE | NE |
| 2019-08 | NE | NE | NE |
| 2019-07 | NE | NE | NE |
| 2019-06 | NE | NE | NE |
| 2019-05 | NE | NE | NE |
| 2019-04 | NE | NE | NE |
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
| 2019-01 | NE | NE | NE |
| 2018-12 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-11 | NE | NE | NE |
| 2018-10 | NE | NE | NE |
| 2018-09 | NE | NE | NE |
| 2018-08 | NE | NE | NE |
| 2018-07 | NE | NE | NE |
| 2018-06 | 0 | 0 | 2 |
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 30/01/2007 |
| NO HABIDO | 01/02/2013 | 18/03/2013 |
| NO HABIDO | 02/09/2013 | 10/09/2013 |
| NO HALLADO | 04/05/2014 | 30/05/2014 |
| HABIDO | 06/10/2013 | 16/01/2014 |
| HABIDO | 09/08/2011 | 11/07/2012 |
| HABIDO | 10/02/2007 | 23/11/2009 |
| HABIDO | 11/09/2013 | 27/09/2013 |
| NO HALLADO | 12/07/2012 | 20/07/2012 |
| NO HALLADO | 17/01/2014 | 29/01/2014 |
| NO HALLADO | 17/07/2013 | 01/09/2013 |
| NO HALLADO | 18/11/2012 | 31/01/2013 |
| HABIDO | 19/03/2013 | 24/04/2013 |
| HABIDO | 21/07/2012 | 17/11/2012 |
| HABIDO | 24/11/2009 | 08/08/2011 |
| NO HALLADO | 25/04/2013 | 30/05/2013 |
| NO HALLADO | 28/09/2013 | 05/10/2013 |
| HABIDO | 30/01/2014 | 03/05/2014 |
| PENDIENTE | 31/01/2007 | 09/02/2007 |
| HABIDO | 31/05/2013 | 16/07/2013 |
| HABIDO | 31/05/2014 | 12/09/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. R LOTE. 18 URB. ALAMEDA DE ATE II ETAPA LIMA-LIMA-SANTA ANITA | 01/08/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 7.00 | 2015 - 12 | 27/01/2016 | Tesoro Público |
| 365.00 | 2018 - 09 | 30/03/2021 | Tesoro Público |
| 4000.00 | 2018 - 12 | 28/05/2019 | Tesoro Público |
| 5568.00 | 2018 - 13 | 12/09/2019 | Tesoro Público |
| 1180.00 | 2019 - 04 | 26/06/2019 | Essalud |
| 5029.00 | 2019 - 05 | 26/06/2019 | Essalud |
| 7057.00 | 2019 - 05 | 05/07/2019 | Tesoro Público |