KNIT CORPORATION S.A.C
KNIT CORPORATION |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | NE | NE | NE |
| 2015-02 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-01 | 3 | 0 | 2 |
| 2014-12 | 3 | 0 | 2 |
| 2014-11 | 4 | 0 | 2 |
| 2014-10 | 4 | 0 | 4 |
| 2014-09 | 4 | 0 | 2 |
| 2014-08 | 3 | 0 | 3 |
| 2014-07 | 3 | 0 | 3 |
| 2014-06 | 3 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 18/07/2007 |
| PENDIENTE | 19/07/2007 | 30/07/2007 |
| NO HALLADO | 25/03/2015 | 29/04/2015 |
| NO HALLADO | 30/01/2015 | 30/01/2015 |
| HABIDO | 31/01/2015 | 24/03/2015 |
| HABIDO | 31/07/2007 | 30/01/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. LA ENCANTADA AV. ALAM.POETA DE LA RIVERA Mz L Lote 05 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 18/07/2007 |
| AV. REPUBLICA DE PANAMA 6048 Int 302 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 29/04/2015 |
| URB. S J B D VILLA CH CAL. LAS CASUARINAS 250 LIMA -LIMA -CHORRILLOS | 30/01/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 807.00 | 2009 - 05 | 16/12/2019 | Tesoro Público |
| 298.00 | 2012 - 09 | 03/05/2021 | Tesoro Público |
| 16134.00 | 2016 - 11 | 08/08/2017 | Tesoro Público |
| 24880.00 | 2016 - 13 | 19/04/2017 | Tesoro Público |