KHURAM TRADING SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- KHURAM TRADING S.R.L
KHURAM TRADING SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- KHURAM TRADING |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 21/02/2008 |
| HABIDO | 03/05/2009 | 08/09/2009 |
| NO HALLADO | 07/03/2012 | 01/04/2012 |
| HABIDO | 09/02/2010 | 06/03/2012 |
| PENDIENTE | 09/09/2009 | 11/09/2009 |
| HABIDO | 12/09/2009 | 23/12/2009 |
| HABIDO | 21/03/2009 | 02/05/2009 |
| PENDIENTE | 22/02/2008 | 27/02/2008 |
| HABIDO | 24/12/2009 | 28/01/2010 |
| HABIDO | 28/02/2008 | 20/03/2009 |
| PENDIENTE | 29/01/2010 | 08/02/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. APURIMAC NRO. 290 LIMA-LIMA-LIMA | 02/05/2009 |
| CAL.LA LIBERTAD NRO. 138 LIMA-LIMA-BARRANCO | 08/09/2009 |
| MZA. C LOTE. 1-2 CIUDADELA ZOFRATACNA TACNA-TACNA-TACNA | 20/03/2009 |
| MZA. B LOTE. 7-8 INT. D CIUDADELA ZOFRATACNA TACNA-TACNA-TACNA | 21/02/2008 |
| CAL.LA LIBERTAD NRO. 138 LIMA-LIMA-BARRANCO | 28/01/2010 |
| CAL.SAN FRANCISCO NRO. 1755 TACNA-TACNA-TACNA | 28/06/2006 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 131725.00 | 2011 - 07 | 15/09/2011 | Tesoro Público |