KEMADYMIL S.A.C
PAGANAS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | NE | NE | NE |
| 2018-03 | NE | NE | NE |
| 2018-02 | NE | NE | NE |
| 2018-01 | NE | NE | NE |
| 2017-12 | NE | NE | NE |
| 2017-11 | NE | NE | NE |
| 2017-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | 4 | 0 | 0 |
| 2016-11 | 4 | 0 | 0 |
| 2016-10 | 4 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 22/09/2015 |
| HABIDO | 05/04/2017 | 19/05/2018 |
| HABIDO | 20/05/2018 | 22/08/2018 |
| HABIDO | 22/09/2015 | 22/09/2015 |
| HABIDO | 23/09/2015 | 04/04/2017 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 3698 INT. L420 URB. PANAMERICANA NORTE INDUST LIMA-LIMA-INDEPENDENCIA | 04/04/2017 |
| AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 3698 INT. L420 URB. PANAMERICANA NORTE INDUST LIMA-LIMA-INDEPENDENCIA | 18/10/2015 |
| CAL.SEBASTIAN BARRANCA NRO. 1584 INT. 57-A URB. EL PORVENIR LIMA-LIMA-LA VICTORIA | 19/05/2018 |
| AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 3698 INT. L420 URB. PANAMERICANA NORTE INDUST LIMA-LIMA-INDEPENDENCIA | 20/10/2015 |
| AV. ALFREDO MENDIOLA NRO. 3698 INT. L420 URB. PANAMERICANA NORTE INDUST LIMA-LIMA-INDEPENDENCIA | 20/10/2015 |
| CAL.LUIS HEYSEN MZA. H LOTE. 8 A.H. SARITA COLONIA PROV. CONST. DEL CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO | 22/08/2018 |
| MZA. A2 LOTE. 16 ASC. LOS JARDINES DE CHILLON LIMA-LIMA-PUENTE PIEDRA | 22/09/2015 |
| CAL.MAYTA CAPAC NRO. 357 URB. EL TREBOL II ETAPA LIMA-LIMA-LOS OLIVOS | 22/09/2015 |
| MZA. A2 LOTE. 16 ASC. LOS JARDINES DE CHILLON LIMA-LIMA-PUENTE PIEDRA | 22/09/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 519.00 | 2016 - 11 | 16/03/2018 | Tesoro Público |
| 6235.00 | 2016 - 13 | 16/03/2018 | Tesoro Público |
| 5787.00 | 2017 - 13 | 09/08/2018 | Tesoro Público |