KALLPA S.R.L
KALLPA SRL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
| 2020-02 | NE | NE | NE |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 23/07/2009 |
| NO HABIDO | 02/11/2010 | 17/03/2011 |
| POR VERIFICAR | 10/08/2009 | 10/08/2009 |
| HABIDO | 11/08/2009 | 18/08/2009 |
| PENDIENTE | 19/08/2009 | 21/08/2009 |
| HABIDO | 22/08/2009 | 28/09/2010 |
| NO HALLADO | 24/07/2009 | 10/08/2009 |
| NO HALLADO | 29/09/2010 | 01/11/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.SAN FRANCISCO NRO. 311 AREQUIPA-AREQUIPA-AREQUIPA | 09/03/2011 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 242.00 | 2020 - 02 | 27/01/2021 | Tesoro Público |
| 119.00 | 2020 - 03 | 27/01/2021 | Tesoro Público |
| 2401.00 | 2020 - 07 | 27/01/2021 | Essalud |
| 2323.00 | 2021 - 02 | 15/06/2021 | Essalud |