KALLPA CONTRATISTAS S.A.C
KALLPA CONTRATISTAS S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 3 | 0 | 1 |
| 2019-08 | 3 | 0 | 2 |
| 2019-07 | 3 | 0 | 1 |
| 2019-06 | 3 | 0 | 2 |
| 2019-05 | 3 | 0 | 2 |
| 2019-04 | 3 | 0 | 2 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| - | - | 21/05/2013 |
| NO HABIDO | 01/09/2014 | 29/09/2014 |
| NO HALLADO | 06/08/2014 | 31/08/2014 |
| HABIDO | 12/10/2016 | 15/01/2020 |
| HABIDO | 22/05/2013 | 05/08/2014 |
| HABIDO | 30/09/2014 | 11/10/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.TUPAC YUPANQUI NRO. 1959 URB. EL TREBOL I ETAPA LIMA-LIMA-LOS OLIVOS | 11/10/2016 |
| CAL.ALONSO DE MOLINA 1312 MZA. H LOTE. 5 URB. MONTERRICO CHICO LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 15/01/2020 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 827.00 | 2019 - 10 | 28/11/2019 | Essalud |
| 581.00 | 2019 - 10 | 28/11/2019 | Tesoro Público |
| 818.00 | 2019 - 11 | 30/12/2019 | Essalud |
| 6383.00 | 2019 - 11 | 30/12/2019 | Tesoro Público |
| 17934.00 | 2019 - 12 | 28/01/2020 | Tesoro Público |
| 809.00 | 2019 - 12 | 28/01/2020 | Essalud |
| 141.00 | 2019 - 12 | 28/01/2020 | ONP |
| 437.00 | 2020 - 01 | 27/02/2020 | Tesoro Público |
| 799.00 | 2020 - 01 | 27/02/2020 | Essalud |
| 140.00 | 2020 - 01 | 27/02/2020 | ONP |