JWK REPRESENTACIONES GENERALES S.A.C
JWK REPRESENTACIONES GENERALES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 10/10/2017 |
| NO HABIDO | 01/10/2018 | 19/11/2018 |
| HABIDO | 11/10/2017 | 29/08/2018 |
| HABIDO | 20/11/2018 | 21/11/2018 |
| NO HALLADO | 30/08/2018 | 30/09/2018 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.RIO BRANCO NRO. 1517 URB. PERU LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 10/10/2017 |
| AV. SANTA ROSA MZA. D LOTE. 03 A.H. 1 DE NOVIEMBRE LIMA-LIMA-CARABAYLLO | 21/11/2018 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 134.00 | 2019 - 04 | 22/10/2020 | Tesoro Público |
| 5017.00 | 2019 - 09 | 04/11/2019 | Tesoro Público |
| 10.00 | 2020 - 05 | 22/10/2020 | Tesoro Público |
| 176.00 | 2021 - 03 | 05/05/2021 | Essalud |
| 262.00 | 2021 - 06 | 03/08/2021 | Tesoro Público |
| 236.00 | 2021 - 07 | 02/09/2021 | Tesoro Público |
| 122.00 | 2021 - 08 | 04/10/2021 | ONP |
| 169.00 | 2021 - 08 | 04/10/2021 | Essalud |