JRPM INVERSIONES S.A.C
SEGURIDAD JRPM |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-03 | NE | NE | NE |
| 2025-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 4 | 0 | 0 |
| 2024-11 | 10 | 0 | 0 |
| 2024-10 | 11 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 11 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 13 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 13 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 13 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 14 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 15 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 3 | 0 | 1 |
| 2021-01 | 40 | 0 | 1 |
| 2020-12 | 30 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JRPM INVERSIONES E.I.R.L. | 22/07/2020 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 04/09/2012 |
| NO HABIDO | 02/03/2015 | 23/04/2015 |
| HABIDO | 05/09/2012 | 07/12/2013 |
| NO HALLADO | 08/12/2013 | 23/12/2013 |
| PENDIENTE | 13/09/2014 | 17/09/2014 |
| HABIDO | 18/09/2014 | 27/01/2015 |
| HABIDO | 24/04/2015 | 28/12/2018 |
| POR VERIFICAR | 24/12/2013 | 24/12/2013 |
| HABIDO | 25/12/2013 | 12/09/2014 |
| NO HALLADO | 28/01/2015 | 01/03/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PJ. LOS ROSALES MZA. 7A LOTE. 11 UCAYALI-CORONEL PORTILLO-YARINACOCHA | 18/04/2015 |
| AV. FORESTACION MZA. 05 LOTE. 09 URB. SAN RAFAEL UCAYALI-CORONEL PORTILLO-MANANTAY | 28/12/2018 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 3405.00 | 2024 - 07 | 11/09/2024 | Tesoro Público |
| 4379.00 | 2024 - 08 | 27/12/2024 | Tesoro Público |
| 1471.00 | 2024 - 09 | 25/11/2024 | Tesoro Público |
| 10055.00 | 2024 - 10 | 21/11/2024 | Essalud |
| 38324.00 | 2024 - 10 | 22/11/2024 | Tesoro Público |
| 5216.00 | 2024 - 11 | 09/01/2025 | Tesoro Público |
| 2774.00 | 2024 - 12 | 07/02/2025 | Tesoro Público |
| 2758.00 | 2025 - 01 | 13/03/2025 | Tesoro Público |