J.R ASESORIA Y SERVICIOS E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| J.R ASESORIA Y SERVICIOS EIRL | 10/09/2020 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 24/01/2007 |
| NO HABIDO | 01/03/2007 | 27/08/2007 |
| NO HABIDO | 01/04/2008 | 06/06/2008 |
| NO HABIDO | 01/10/2012 | 08/07/2014 |
| NO HABIDO | 01/12/2015 | 16/10/2020 |
| NO HABIDO | 02/08/2010 | 06/09/2010 |
| NO HALLADO | 03/10/2015 | 30/11/2015 |
| HABIDO | 07/06/2008 | 23/06/2010 |
| HABIDO | 07/09/2010 | 08/11/2011 |
| HABIDO | 09/07/2014 | 02/10/2015 |
| NO HALLADO | 09/11/2011 | 27/01/2012 |
| NO HALLADO | 13/09/2012 | 30/09/2012 |
| NO HABIDO | 16/10/2020 | 16/10/2020 |
| NO HABIDO | 16/10/2020 | 16/10/2020 |
| NO HALLADO | 23/02/2008 | 31/03/2008 |
| NO HALLADO | 24/06/2010 | 01/08/2010 |
| NO HALLADO | 25/01/2007 | 28/02/2007 |
| HABIDO | 28/01/2012 | 12/09/2012 |
| HABIDO | 28/08/2007 | 22/02/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ----EL CHACO NRO. 2453 LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 01/11/1994 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 224.00 | 2003 - 09 | 30/10/2013 | ONP |
| 451.00 | 2004 - 10 | 06/04/2010 | Essalud |
| 284.00 | 2009 - 09 | 25/05/2018 | ONP |
| 238.00 | 2010 - 11 | 18/06/2019 | ONP |
| 234.00 | 2010 - 12 | 25/10/2019 | ONP |
| 208.00 | 2012 - 02 | 22/03/2021 | ONP |
| 207.00 | 2012 - 03 | 22/03/2021 | ONP |
| 206.00 | 2012 - 04 | 22/03/2021 | ONP |
| 207.00 | 2012 - 05 | 22/03/2021 | ONP |
| 247.00 | 2012 - 06 | 26/10/2012 | ONP |
| 221.00 | 2012 - 07 | 22/03/2021 | ONP |
| 220.00 | 2012 - 08 | 22/03/2021 | ONP |
| 219.00 | 2012 - 09 | 22/03/2021 | ONP |
| 217.00 | 2012 - 11 | 27/02/2013 | ONP |
| 215.00 | 2012 - 12 | 22/03/2021 | ONP |
| 113.00 | 2018 - 02 | 22/03/2021 | Essalud |
| 293.00 | 2021 - 01 | 06/04/2021 | Tesoro Público |
| 312.00 | 2021 - 02 | 06/04/2021 | Tesoro Público |
| 927.00 | 2021 - 02 | 05/07/2021 | Essalud |
| 756.00 | 2021 - 03 | 03/05/2021 | Tesoro Público |
| 15577.00 | 2021 - 04 | 31/05/2021 | Tesoro Público |
| 500.00 | 2021 - 05 | 30/06/2021 | Tesoro Público |
| 376.00 | 2021 - 06 | 02/08/2021 | Tesoro Público |
| 518.00 | 2021 - 07 | 31/08/2021 | Tesoro Público |