JQ EVENTOS ESTRUCTURADOS S.A.C
JQ EVENTOS ESTRUCTURADOS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | NE | NE | NE |
| 2015-02 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-01 | 2 | 0 | 3 |
| 2014-12 | 2 | 0 | 15 |
| 2014-11 | 2 | 0 | 34 |
| 2014-10 | 9 | 0 | 11 |
| 2014-09 | 9 | 0 | 2 |
| 2014-08 | 9 | 0 | 10 |
| 2014-07 | 10 | 0 | 16 |
| 2014-06 | 11 | 0 | 24 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| METROSON PERU SAC | 21/09/2007 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 05/07/2007 |
| HABIDO | 04/10/2007 | 19/08/2008 |
| HABIDO | 06/07/2007 | 26/09/2007 |
| HABIDO | 18/09/2015 | 18/04/2016 |
| NO HALLADO | 19/04/2016 | 31/05/2016 |
| PENDIENTE | 20/08/2008 | 21/08/2008 |
| HABIDO | 22/08/2008 | 17/09/2015 |
| PENDIENTE | 27/09/2007 | 03/10/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. FRANKLIN ROOSEVELT NRO. 203 URB. LIMA CERCADO LIMA-LIMA-LIMA | 17/09/2015 |
| AV. FRANKLIN ROOSEVELT NRO. 203 URB. LIMA CERCADO LIMA-LIMA-LIMA | 17/09/2015 |
| PJ. FIDELLI NRO. 108 URB. SAN IGNACIO LIMA-LIMA-BARRANCO | 17/09/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 189214.00 | 2012 - 11 | 29/04/2016 | Tesoro Público |
| 6965.00 | 2015 - 13 | 21/07/2017 | Tesoro Público |
| 181666.00 | 2016 - 01 | 21/04/2016 | Tesoro Público |
| 110998.00 | 2016 - 02 | 07/06/2016 | Tesoro Público |