JOVI ARTES STUDIOS FOTOGRAFICOS S.R.L. IÓN
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2019-02 | NE | NE | NE |
| 2019-01 | NE | NE | NE |
| 2018-12 | NE | NE | NE |
| 2018-11 | NE | NE | NE |
| 2018-10 | NE | NE | NE |
| 2018-09 | NE | NE | NE |
| 2018-08 | NE | NE | NE |
| 2018-07 | NE | NE | NE |
| 2018-06 | NE | NE | NE |
| 2018-05 | NE | NE | NE |
| 2018-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-07 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JOVI ARTES STUDIOS FOTOGRAFICOS SRL | 29/10/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. BRASIL 1701 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 02/09/1999 |
| AV. BRASIL 1701 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 02/09/1999 |
| AV. BRASIL 1655 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 03/05/2001 |
| AV. BRASIL 1655 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 03/05/2001 |
| AV. BRASIL 1713 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES | 14/08/1995 |
| JR. TIZON Y BUENO 0169 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 14/08/1995 |
| AV. BRASIL 1713 LIMA -LIMA -SAN JUAN DE MIRAFLORES | 14/08/1995 |
| JR. TIZON Y BUENO 0169 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 14/08/1995 |
| AV. BRASIL 1713 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 15/08/1995 |
| AV. BRASIL 1713 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 15/08/1995 |
| AV. ARNALDO MARQUEZ 1215 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 30/09/2004 |
| AV. ARNALDO MARQUEZ 1215 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 30/09/2004 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 431.00 | 2011 - 12 | 06/07/2015 | Essalud |
| 294.00 | 2013 - 04 | 29/05/2017 | Essalud |
| 2053.00 | 2014 - 10 | 01/12/2014 | Essalud |