JOSE LUIS ARIAS VEIT E.I.R.L
POLLOS REY |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2023-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 4 | 0 | 0 |
| 2023-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-01 | 4 | 0 | 0 |
| 2022-12 | 4 | 0 | 0 |
| 2022-11 | 4 | 0 | 0 |
| 2022-10 | 4 | 0 | 0 |
| 2022-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2022-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2022-07 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 5 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 16/05/2014 |
| NO HABIDO | 02/09/2019 | 09/10/2019 |
| NO HALLADO | 03/08/2019 | 01/09/2019 |
| HABIDO | 17/05/2014 | 02/08/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| ---- C.R SAN FELIPE ---- ED CENTRO COMERCIAL 103 Int 103 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 16/05/2014 |
| ---- C.R SAN FELIPE ---- ED CENTRO COMERCIAL 103 Int 103 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 16/05/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 183.00 | 2022 - 02 | 05/07/2022 | Tesoro Público |
| 47.00 | 2022 - 06 | 28/11/2022 | Tesoro Público |
| 188.00 | 2022 - 08 | 31/01/2023 | Tesoro Público |
| 103.00 | 2023 - 03 | 10/10/2023 | Tesoro Público |
| 845.00 | 2023 - 04 | 07/06/2023 | Tesoro Público |
| 201.00 | 2023 - 05 | 10/10/2023 | Tesoro Público |
| 366.00 | 2023 - 07 | 08/09/2023 | Tesoro Público |
| 352.00 | 2023 - 08 | 09/10/2023 | Tesoro Público |