JOSE HAMADA PROYECTOS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2023-11 | 10 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 11 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 12 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 12 | 0 | 2 |
| 2023-07 | 12 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 12 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 12 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 12 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 13 | 0 | 2 |
| 2023-02 | 13 | 0 | 0 |
| 2023-01 | 13 | 0 | 0 |
| 2022-12 | 13 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 11 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 12 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 12 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 13 | 0 | 1 |
| 2021-02 | 13 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 13 | 0 | 1 |
| 2020-12 | 12 | 0 | 1 |
| 2020-11 | 13 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JOSE HAMADA PROYECTOS Y SERV GNRALES S.A | 24/05/2016 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 14/09/2007 |
| NO HABIDO | 02/11/2007 | 10/03/2008 |
| NO HALLADO | 15/09/2007 | 01/11/2007 |