JHOELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L
JHOELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 2 |
| 2019-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JHOELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 23/11/2018 |
| JHOELMA CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 27/11/2019 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 23/05/2013 |
| NO HABIDO | 02/11/2016 | 24/07/2018 |
| HABIDO | 04/12/2019 | 20/12/2019 |
| NO HALLADO | 08/10/2016 | 01/11/2016 |
| NO HALLADO | 15/10/2019 | 22/10/2019 |
| HABIDO | 17/08/2019 | 14/10/2019 |
| PENDIENTE | 21/09/2016 | 07/10/2016 |
| PENDIENTE | 21/12/2019 | 26/12/2019 |
| HABIDO | 23/10/2019 | 27/11/2019 |
| HABIDO | 24/05/2013 | 20/09/2016 |
| PENDIENTE | 24/11/2018 | 29/11/2018 |
| HABIDO | 25/07/2018 | 23/11/2018 |
| PENDIENTE | 28/11/2019 | 03/12/2019 |
| HABIDO | 30/11/2018 | 16/08/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. PEDRO GOMEZ NRO. S/N SAN MARTIN-TOCACHE-TOCACHE | 05/11/2015 |
| AV. PERU NRO. 542 SAN MARTIN-TOCACHE-TOCACHE | 16/08/2019 |
| JR. PEDRO GOMEZ CUADRA 10 NRO. S/N. SAN MARTIN-TOCACHE-TOCACHE | 20/05/1982 |
| AV. PERU NRO. 542 SAN MARTIN-TOCACHE-TOCACHE | 20/05/1982 |
| JR. PEDRO GOMEZ CUADRA 10 NRO. S/N SAN MARTIN-TOCACHE-TOCACHE | 22/10/2019 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 121.00 | 2013 - 10 | 12/12/2013 | Tesoro Público |
| 79.00 | 2015 - 12 | 01/02/2016 | Tesoro Público |
| 3472.00 | 2015 - 13 | 13/04/2016 | Tesoro Público |