JESOBSA S.A
JESOBSA S.A. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 14/05/2007 |
| POR VERIFICAR | 02/06/2007 | 26/09/2007 |
| NO HALLADO | 02/09/2011 | 31/01/2012 |
| HABIDO | 06/10/2007 | 09/01/2009 |
| PENDIENTE | 10/01/2009 | 24/01/2009 |
| NO HALLADO | 15/05/2007 | 01/06/2007 |
| HABIDO | 25/01/2009 | 01/09/2011 |
| NO HALLADO | 27/09/2007 | 28/09/2007 |
| POR VERIFICAR | 29/09/2007 | 05/10/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. SAN AMADEO DE GARAGAY AV. TOMAS VALLE MZ F Int LT28 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 01/12/1997 |
| URB. SAN AMADEO DE GARAGAY AV. TOMAS VALLE MZ F Int LT28 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 01/12/1997 |
| AV. ANGAMOS ESTE 1551 Dpto BL-I Int 174 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 09/01/2009 |
| AV. ANGAMOS ESTE 1551 Dpto BL-I Int 174 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 09/01/2009 |
| URB. ANTONIA MORENO DE CACERES ---- MODULO H2 H2 Int 103 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-VENTANILLA | 13/03/1998 |
| URB. ANTONIA MORENO DE CACERES ---- MODULO H2 H2 Int 103 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-VENTANILLA | 13/03/1998 |
| URB. ANTONIA MORENO DE CACERES ---- MODULO 2 S/N Int 103 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-VENTANILLA | 19/11/1997 |
| URB. ANTONIA MORENO DE CACERES ---- MODULO 2 S/N Int 103 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-VENTANILLA | 19/11/1997 |
| P.J. TABLADA DE LURIN AV. FLORA TRISTAN 594 LIMA -LIMA -VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 24/01/2009 |
| P.J. TABLADA DE LURIN AV. FLORA TRISTAN 594 LIMA -LIMA -VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 24/01/2009 |
| URB. ANTONIA MORENO DE CACERES ---- MODULO H-2 Int 103 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-VENTANILLA | 28/09/2007 |
| URB. ANTONIA MORENO DE CACERES ---- MODULO H-2 Int 103 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-VENTANILLA | 28/09/2007 |
| C.H. ANTONIA MORENO DE CACERES ---- MODULO H2 Int 103 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-VENTANILLA | 28/10/1998 |
| C.H. ANTONIA MORENO DE CACERES ---- MODULO H2 Int 103 PROV. CONST. DEL CAL-PROV. CONST. DEL CAL-VENTANILLA | 28/10/1998 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 750.00 | 2006 - 02 | 25/06/2010 | Essalud |
| 858.00 | 2006 - 03 | 25/06/2010 | Essalud |
| 744.00 | 2006 - 04 | 25/06/2010 | Essalud |
| 789.00 | 2006 - 12 | 25/06/2010 | Essalud |
| 952.00 | 2007 - 09 | 25/06/2010 | Essalud |
| 838.00 | 2008 - 02 | 26/10/2012 | Essalud |
| 852.00 | 2008 - 07 | 26/05/2009 | Essalud |
| 796.00 | 2009 - 01 | 19/08/2013 | Essalud |
| 14223.00 | 2009 - 02 | 28/09/2009 | Essalud |
| 962.00 | 2009 - 03 | 19/08/2013 | Essalud |
| 957.00 | 2009 - 04 | 19/08/2013 | Essalud |
| 678.00 | 2009 - 05 | 19/08/2013 | Essalud |
| 816.00 | 2009 - 06 | 19/08/2013 | Essalud |
| 565.00 | 2009 - 07 | 19/08/2013 | Essalud |
| 473.00 | 2009 - 09 | 19/08/2013 | Essalud |
| 470.00 | 2009 - 10 | 19/08/2013 | Essalud |
| 458.00 | 2010 - 04 | 21/01/2014 | Essalud |
| 456.00 | 2010 - 05 | 21/01/2014 | Essalud |
| 452.00 | 2010 - 07 | 12/03/2012 | Essalud |
| 448.00 | 2010 - 09 | 21/01/2014 | Essalud |
| 446.00 | 2010 - 10 | 21/01/2014 | Essalud |
| 802.00 | 2011 - 01 | 13/09/2011 | Essalud |