JAS CONSTRUCTORES S.R.L
JAS CONSTRUCTORES SRL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 22/03/2007 |
| HABIDO | 01/02/2008 | 06/10/2011 |
| HABIDO | 02/12/2011 | 30/05/2012 |
| NO HALLADO | 03/02/2013 | 28/02/2013 |
| NO HALLADO | 07/10/2011 | 07/10/2011 |
| HABIDO | 08/10/2011 | 25/11/2011 |
| NO HALLADO | 11/11/2012 | 20/11/2012 |
| HABIDO | 21/11/2012 | 02/02/2013 |
| NO HALLADO | 23/03/2007 | 30/03/2007 |
| POR VERIFICAR | 25/12/2007 | 31/01/2008 |
| NO HALLADO | 26/11/2011 | 01/12/2011 |
| HABIDO | 27/04/2007 | 24/12/2007 |
| POR VERIFICAR | 31/03/2007 | 26/04/2007 |
| HABIDO | 31/05/2012 | 10/11/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. SIMON BOLIVAR Mz 148 Lote 04 LIMA -LIMA -VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 14/07/2003 |
| PJ. MARTIR JOSE OLAYA 136 Int 402 LIMA -LIMA -MIRAFLORES | 20/11/2012 |
| URB. LOS RECAUDADORES CAL. LOS CEREZOS 100 Int 301 LIMA -LIMA -ATE | 23/03/2013 |
| P.J. JOSE GALVEZ CAL. SIMON BOLIVAR 1471 LIMA -LIMA -VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 30/05/2012 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 30979.00 | 2012 - 12 | 23/05/2013 | Tesoro Público |
| 8161.00 | 2012 - 13 | 20/01/2014 | Tesoro Público |
| 14293.00 | 2013 - 03 | 28/05/2013 | Tesoro Público |
| 38713.00 | 2013 - 04 | 11/07/2013 | Tesoro Público |