JAE ELECTRICIDAD S.A.C
JAE ELECTRICIDAD SAC |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | NE | NE | NE |
| 2015-02 | NE | NE | NE |
| 2015-01 | NE | NE | NE |
| 2014-12 | 4 | 0 | 0 |
| 2014-11 | 4 | 0 | 0 |
| 2014-10 | 8 | 0 | 1 |
| 2014-09 | 13 | 0 | 4 |
| 2014-08 | 13 | 0 | 3 |
| 2014-07 | 15 | 0 | 3 |
| 2014-06 | 16 | 0 | 3 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 10/11/2008 |
| NO HABIDO | 01/03/2011 | 11/05/2011 |
| HABIDO | 04/10/2012 | 05/03/2015 |
| HABIDO | 06/03/2009 | 21/01/2011 |
| NO HALLADO | 06/03/2015 | 31/03/2015 |
| HABIDO | 11/11/2008 | 05/03/2009 |
| HABIDO | 12/05/2011 | 24/01/2012 |
| NO HALLADO | 22/01/2011 | 28/02/2011 |
| NO HALLADO | 25/01/2012 | 30/01/2012 |
| HABIDO | 31/01/2012 | 03/10/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. GENERAL GARZON 1283 Int 408 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 03/10/2012 |
| URB. BARRIO MEDICO AV. SERGIO BERNALES 214 Dpto 303 LIMA -LIMA -SURQUILLO | 05/03/2009 |
| AV. 6 DE AGOSTO 1064 Dpto 202 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 19/04/2011 |
| FND. OYAGUE AV. GENERAL GARZON 1283 Int 408 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 30/01/2012 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 7308.00 | 2011 - 13 | 12/08/2015 | Tesoro Público |
| 2220.00 | 2013 - 05 | 10/07/2013 | Essalud |
| 1120.00 | 2013 - 09 | 17/09/2014 | Tesoro Público |
| 2197.00 | 2014 - 09 | 05/11/2014 | Essalud |
| 258.00 | 2014 - 10 | 21/05/2019 | ONP |
| 1446.00 | 2014 - 10 | 02/03/2015 | Essalud |
| 737.00 | 2014 - 11 | 18/03/2015 | Essalud |
| 429.00 | 2014 - 12 | 18/03/2015 | Essalud |
| 13967.00 | 2014 - 12 | 12/08/2015 | Tesoro Público |
| 39658.00 | 2015 - 01 | 19/03/2015 | Tesoro Público |
| 4580.00 | 2015 - 05 | 14/07/2015 | Essalud |