J&R PROMOCIONES INDUSTRIALES S.R.L
J&R PROMOCIONES INDUSTRIALES |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 26/03/2007 |
| NO HALLADO | 27/03/2007 | 01/05/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. ANTONIO BAZO NRO. 728 INT. 105 LIMA-LIMA-LA VICTORIA | 01/06/1999 |
| JR. SEBASTIAN BARRANCA NRO. 1520 LIMA-LIMA-LA VICTORIA | 03/01/2003 |
| JR. SEBASTIAN BARRANCA NRO. 1520 LIMA-LIMA-LA VICTORIA | 18/02/2003 |
| JR. ANTONIO BAZO NRO. 728 INT. 302 LIMA-LIMA-LA VICTORIA | 19/03/1998 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 4976.00 | 2000 - 12 | 25/05/2006 | Essalud |
| 29063.00 | 2008 - 03 | 18/06/2010 | Tesoro Público |