I.Q.L. S.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| INTERBANK | 71.527 | 67.951 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 2 | 0 | 0 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| I.Q.L. S.R.L. | 01/08/2011 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 12/04/2010 |
| HABIDO | 01/09/2010 | 08/09/2010 |
| NO HABIDO | 01/10/2010 | 05/08/2011 |
| HABIDO | 06/08/2011 | 12/09/2014 |
| NO HALLADO | 09/09/2010 | 30/09/2010 |
| HABIDO | 09/11/2019 | 22/09/2020 |
| HABIDO | 13/04/2010 | 14/04/2010 |
| NO HALLADO | 13/09/2014 | 16/09/2014 |
| NO HALLADO | 15/04/2010 | 23/04/2010 |
| PENDIENTE | 15/08/2010 | 31/08/2010 |
| POR VERIFICAR | 17/09/2014 | 17/09/2014 |
| HABIDO | 18/09/2014 | 28/10/2019 |
| HABIDO | 24/04/2010 | 14/08/2010 |
| PENDIENTE | 29/10/2019 | 08/11/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. D LOTE. 27 UPIS NOR ORIENTE LAMBAYEQUE-CHICLAYO-JOSE LEONARDO ORTIZ | 22/09/2020 |
| CAR.PANAM NORTE KM. 775 MZA. C LOTE. 8 LAMBAYEQUE-CHICLAYO-JOSE LEONARDO ORTIZ | 23/04/2010 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 3593.00 | 2020 - 01 | 13/03/2020 | Tesoro Público |
| 199.00 | 2020 - 01 | 13/03/2020 | Essalud |
| 288.00 | 2020 - 01 | 13/03/2020 | ONP |
| 137.00 | 2020 - 04 | 25/01/2021 | ONP |
| 2575.00 | 2020 - 04 | 25/01/2021 | Tesoro Público |
| 190.00 | 2020 - 04 | 25/01/2021 | Essalud |
| 22.00 | 2020 - 05 | 25/01/2021 | Tesoro Público |
| 188.00 | 2020 - 06 | 25/01/2021 | Essalud |
| 136.00 | 2020 - 06 | 25/01/2021 | ONP |
| 2472.00 | 2020 - 06 | 25/01/2021 | Tesoro Público |