INVERSUR S.A
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 31/08/2007 |
| NO HALLADO | 01/09/2007 | 30/09/2007 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. LA ENCALADA 971 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 09/10/2000 |
| AV. LA ENCALADA 971 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 09/10/2000 |
| ---- MONTERRICO AV. LA ENCALADA 837 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 10/03/2000 |
| ---- MONTERRICO AV. LA ENCALADA 837 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 10/03/2000 |
| AV. ENCALADA 837 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 18/08/2000 |
| AV. ENCALADA 837 LIMA -LIMA -SANTIAGO DE SURCO | 18/08/2000 |
| JR. JUNIN 411 LIMA -LIMA -LIMA | 21/12/1994 |
| JR. JUNIN 411 LIMA -LIMA -LIMA | 21/12/1994 |
| ---- CTRO.COM.CAMINO REAL AV. CAMINO REAL 348 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 26/11/1999 |
| ---- CTRO.COM.CAMINO REAL AV. CAMINO REAL 348 LIMA -LIMA -SAN ISIDRO | 26/11/1999 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 245.00 | 2000 - 04 | 17/12/2010 | ONP |
| 413.00 | 2003 - 05 | 30/10/2013 | Tesoro Público |
| 1353.00 | 2003 - 12 | 21/06/2006 | Essalud |
| 663.00 | 2004 - 01 | 21/06/2006 | Essalud |
| 671.00 | 2004 - 02 | 21/06/2006 | Essalud |
| 1324.00 | 2004 - 04 | 21/06/2006 | Essalud |
| 126259.00 | 2006 - 01 | 21/06/2006 | Tesoro Público |