INVERSIONES Y SERVICIOS C & G S.A.C
INVERSIONES Y SERVICIOS C & G |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2019-03 | NE | NE | NE |
| 2019-02 | NE | NE | NE |
| 2019-01 | NE | NE | NE |
| 2018-12 | NE | NE | NE |
| 2018-11 | NE | NE | NE |
| 2018-10 | NE | NE | NE |
| 2018-09 | NE | NE | NE |
| 2018-08 | NE | NE | NE |
| 2018-07 | NE | NE | NE |
| 2018-06 | NE | NE | NE |
| 2018-05 | 4 | 0 | 0 |
| 2018-04 | 4 | 0 | 0 |
| 2018-03 | 4 | 0 | 0 |
| 2018-02 | 4 | 0 | 0 |
| 2018-01 | 4 | 0 | 0 |
| 2017-12 | 4 | 0 | 0 |
| 2017-11 | 4 | 0 | 0 |
| 2017-10 | 4 | 0 | 0 |
| 2017-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2017-08 | 5 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 25/05/2013 |
| NO HABIDO | 01/07/2013 | 13/07/2014 |
| NO HALLADO | 05/05/2016 | 20/03/2017 |
| HABIDO | 14/07/2014 | 15/01/2016 |
| HABIDO | 16/01/2016 | 25/04/2016 |
| NO HALLADO | 26/04/2016 | 04/05/2016 |
| NO HALLADO | 26/05/2013 | 30/06/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.ALBERTO ARCA PARRO NRO. 217 URB. PANDO 2DA ETAPA LIMA-LIMA-SAN MIGUEL | 15/01/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 1258.00 | 2017 - 09 | 08/11/2017 | Tesoro Público |
| 601.00 | 2018 - 03 | 02/05/2018 | ONP |
| 471.00 | 2018 - 03 | 02/05/2018 | Essalud |
| 100.00 | 2018 - 04 | 28/05/2018 | Tesoro Público |
| 512.00 | 2018 - 04 | 29/05/2018 | Essalud |
| 484.00 | 2018 - 05 | 28/06/2018 | Essalud |
| 12.00 | 2020 - 07 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 6.00 | 2020 - 08 | 19/01/2021 | Tesoro Público |
| 238.00 | 2021 - 01 | 06/04/2021 | Tesoro Público |
| 532.00 | 2021 - 03 | 13/05/2021 | Tesoro Público |
| 418.00 | 2021 - 04 | 27/05/2021 | Tesoro Público |
| 133.00 | 2021 - 05 | 25/06/2021 | Tesoro Público |
| 130.00 | 2021 - 06 | 12/08/2021 | Tesoro Público |