INVERSIONES Y PROMOTORA BEKANWE S.R.L
NEGOCIACIONES BEKANWE |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | NE | NE | NE |
| 2021-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INVERSIONES Y PROMOTORA BEKAMWE S.R.L. | 09/01/2014 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 12/09/2008 |
| NO HABIDO | 01/10/2010 | 03/04/2012 |
| HABIDO | 04/04/2012 | 12/09/2014 |
| NO HALLADO | 05/12/2014 | 19/12/2014 |
| PENDIENTE | 13/09/2008 | 16/09/2008 |
| PENDIENTE | 13/09/2014 | 13/09/2014 |
| NO HALLADO | 14/03/2009 | 28/04/2009 |
| HABIDO | 14/09/2014 | 24/11/2014 |
| NO HALLADO | 17/01/2020 | 27/01/2020 |
| HABIDO | 17/09/2008 | 13/03/2009 |
| NO HALLADO | 19/08/2010 | 30/09/2010 |
| POR VERIFICAR | 20/12/2014 | 20/12/2014 |
| HABIDO | 21/12/2014 | 16/01/2020 |
| PENDIENTE | 25/11/2014 | 04/12/2014 |
| POR VERIFICAR | 28/04/2009 | 28/04/2009 |
| HABIDO | 29/04/2009 | 18/08/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. INMACULADA NRO. 580 UCAYALI-CORONEL PORTILLO-CALLERIA | 12/09/2008 |
| AV. AMAZONAS NRO. 2037 UCAYALI-CORONEL PORTILLO-CALLERIA | 17/03/2012 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 76.00 | 2016 - 03 | 12/05/2016 | Tesoro Público |
| 1425.00 | 2019 - 10 | 14/11/2019 | Essalud |
| 140.00 | 2019 - 12 | 19/10/2020 | Essalud |
| 1163.00 | 2019 - 13 | 19/10/2020 | Tesoro Público |
| 27.00 | 2020 - 06 | 19/10/2020 | Tesoro Público |
| 30.00 | 2020 - 07 | 19/10/2020 | Tesoro Público |
| 130.00 | 2020 - 07 | 19/10/2020 | Essalud |
| 21.00 | 2020 - 10 | 03/12/2020 | Tesoro Público |
| 30.00 | 2020 - 11 | 12/01/2021 | Tesoro Público |
| 36.00 | 2020 - 12 | 05/02/2021 | Tesoro Público |
| 120.00 | 2020 - 12 | 05/02/2021 | Essalud |
| 186.00 | 2021 - 02 | 30/03/2021 | Essalud |
| 184.00 | 2021 - 03 | 10/05/2021 | Essalud |
| 182.00 | 2021 - 04 | 27/05/2021 | Essalud |
| 105.00 | 2021 - 04 | 27/05/2021 | Tesoro Público |
| 275.00 | 2021 - 05 | 02/07/2021 | Essalud |
| 191.00 | 2021 - 05 | 02/07/2021 | Tesoro Público |
| 268.00 | 2021 - 06 | 03/08/2021 | Tesoro Público |
| 273.00 | 2021 - 06 | 03/08/2021 | Essalud |
| 448.00 | 2021 - 07 | 27/08/2021 | Tesoro Público |