INVERSIONES Y NEGOCIOS PESQUEROS GABYLU E.I.R.L
INVERSIONES Y NEGOCIOS PESQUEROS GABYLU |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INVERSIONES Y NEGOCIOS PESQUEROS GABYLU E.I.R.L. | 02/07/2018 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 09/03/2015 |
| HABIDO | 10/03/2015 | 07/05/2020 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. E1 LOTE. 04 URB. SANTA MARIA DEL PINAR 2ET PIURA-PIURA-PIURA | 02/04/1968 |
| MZA. R LOTE. 8 URB. LAGUNA DEL CHIPE PIURA-PIURA-PIURA | 07/05/2020 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 774.00 | 2015 - 08 | 29/12/2015 | Tesoro Público |