INVERSIONES TURISTICAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
INVERTUR E.I.R.LTDA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-01 | 2 | 0 | 1 |
| 2022-12 | 2 | 0 | 1 |
| 2022-11 | 2 | 0 | 1 |
| 2022-10 | 6 | 0 | 1 |
| 2022-09 | 6 | 0 | 1 |
| 2022-08 | 6 | 0 | 1 |
| 2022-07 | 6 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INVERSIONES TURISTICAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 11/12/2020 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 07/10/2008 |
| NO HABIDO | 01/04/2011 | 30/12/2020 |
| NO HALLADO | 03/02/2011 | 31/03/2011 |
| HABIDO | 08/10/2008 | 24/06/2010 |
| NO HALLADO | 25/06/2010 | 28/06/2010 |
| POR VERIFICAR | 29/06/2010 | 29/06/2010 |
| HABIDO | 30/06/2010 | 02/02/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. Q LOTE. 18 URB. MIRAFLORES PIURA-PIURA-CASTILLA | 30/04/1972 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 446.00 | 2024 - 01 | 07/03/2024 | Tesoro Público |
| 275.00 | 2024 - 01 | 07/03/2024 | ONP |
| 280.00 | 2024 - 02 | 09/04/2024 | ONP |
| 314.00 | 2024 - 02 | 09/04/2024 | Tesoro Público |