INVERSIONES TICONA S.A.C
INVERSIONES TICONA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-08 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-07 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-06 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-05 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-04 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-03 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-01 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| TARKION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 25/07/2013 |
| TARKION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 25/07/2013 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 28/05/2008 |
| PENDIENTE | 02/08/2008 | 08/08/2008 |
| HABIDO | 09/08/2008 | 25/09/2013 |
| PENDIENTE | 29/05/2008 | 30/05/2008 |
| HABIDO | 31/05/2008 | 01/08/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. YAUYOS 241 Int 205 LIMA -LIMA -LIMA | 01/08/2008 |
| URB. LOS PARQUES DEL AGUSTINO CAL. 4 S/N Dpto 103 LIMA -LIMA -EL AGUSTINO | 25/09/2013 |
| AV. BAUZATE Y MEZA 1733 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 27/07/2005 |
| AV. BAUSATE Y MESA 1733 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 28/05/2008 |
| AV. - 1733 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 30/10/2012 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 31.00 | 2023 - 01 | 12/12/2023 | Essalud |
| 107.00 | 2023 - 02 | 13/12/2023 | Essalud |
| 105.00 | 2023 - 03 | 29/12/2023 | Essalud |
| 1938.00 | 2023 - 11 | 26/12/2023 | Essalud |