INVERSIONES TECNOLOGICAS PALOMINO E.I.R.L
INVERSIONES TECNOLOGICAS PALOMINO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 28.041 | 27.480 |
EMPRESA BENEFICIADA POR EL FONDO DE APOYO EMPRESARIAL
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO BBVA PERU | 40878.29 | 20439.15 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | NE | NE | NE |
| 2024-08 | NE | NE | NE |
| 2024-07 | NE | NE | NE |
| 2024-06 | NE | NE | NE |
| 2024-05 | NE | NE | NE |
| 2024-04 | NE | NE | NE |
| 2024-03 | NE | NE | NE |
| 2024-02 | NE | NE | NE |
| 2024-01 | NE | NE | NE |
| 2023-12 | NE | NE | NE |
| 2023-11 | NE | NE | NE |
| 2023-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-02 | 1 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 18/08/2011 |
| HABIDO | 04/01/2018 | 25/01/2018 |
| HABIDO | 05/01/2013 | 28/01/2014 |
| HABIDO | 07/07/2017 | 26/12/2017 |
| POR VERIFICAR | 09/09/2011 | 21/09/2011 |
| POR VERIFICAR | 12/11/2014 | 12/11/2014 |
| HABIDO | 13/11/2014 | 06/07/2017 |
| NO HALLADO | 13/12/2012 | 18/12/2012 |
| HABIDO | 15/02/2018 | 03/10/2019 |
| NO HALLADO | 19/08/2011 | 08/09/2011 |
| POR VERIFICAR | 19/12/2012 | 04/01/2013 |
| HABIDO | 22/09/2011 | 12/12/2012 |
| NO HALLADO | 24/10/2014 | 11/11/2014 |
| NO HALLADO | 26/01/2018 | 14/02/2018 |
| PENDIENTE | 27/12/2017 | 03/01/2018 |
| PENDIENTE | 29/01/2014 | 29/01/2014 |
| HABIDO | 30/01/2014 | 23/10/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. LIBERTAD NRO. 843 AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO | 03/10/2019 |
| JR. LIBERTAD NRO. 860 AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO | 06/07/2017 |
| JR. LIBERTAD NRO. 860 AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO | 08/09/2011 |
| JR. LIBERTAD NRO. 863 AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO | 18/12/2012 |
| JR. LIBERTAD NRO. 863 AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO | 28/01/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 92.00 | 2024 - 03 | 06/05/2024 | Tesoro Público |
| 240.00 | 2024 - 04 | 05/06/2024 | Tesoro Público |
| 253.00 | 2024 - 05 | 24/07/2024 | Tesoro Público |
| 241.00 | 2024 - 06 | 02/08/2024 | Tesoro Público |
| 159.00 | 2024 - 08 | 04/10/2024 | Tesoro Público |
| 225.00 | 2024 - 09 | 07/11/2024 | Tesoro Público |