INVERSIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS SAC
ITCON S.A. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2021-07 | NE | NE | NE |
| 2021-06 | NE | NE | NE |
| 2021-05 | NE | NE | NE |
| 2021-04 | NE | NE | NE |
| 2021-03 | NE | NE | NE |
| 2021-02 | NE | NE | NE |
| 2021-01 | NE | NE | NE |
| 2020-12 | NE | NE | NE |
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INVERSIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS SAC | 10/11/2020 |
| INVERSIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS S.A. | 30/03/2000 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 12/05/2008 |
| PENDIENTE | 11/06/2008 | 20/06/2008 |
| NO HALLADO | 13/05/2008 | 10/06/2008 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. EL CHACO 2432 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 08/01/1998 |
| JR. EL CHACO 2432 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 08/01/1998 |
| JR. EL CHACO 2432 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 08/01/1998 |
| JR. EL CHACO 2432 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 08/09/1998 |
| JR. EL CHACO 2432 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 08/09/1998 |
| JR. EL CHACO 2432 LIMA -LIMA -SAN MARTIN DE PORRES | 08/09/1998 |
| JR. TARAPOTO 1188 LIMA -LIMA -BREÑA | 10/06/2008 |
| JR. TARAPOTO 1188 LIMA -LIMA -BREÑA | 10/06/2008 |
| JR. TARAPOTO 1188 LIMA -LIMA -BREÑA | 10/06/2008 |
| AV. BOLIVAR 309 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 11/02/2000 |
| AV. BOLIVAR 309 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 11/02/2000 |
| AV. BOLIVAR 309 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 11/02/2000 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 5100.00 | 2019 - 11 | 13/03/2020 | Essalud |