INVERSIONES RIVERA DEL MAR S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-08 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-07 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 10 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 8 |
| 2019-12 | 2 | 0 | 8 |
| 2019-11 | 2 | 0 | 9 |
| 2019-10 | 2 | 0 | 7 |
| 2019-09 | 2 | 0 | 8 |
| 2019-08 | 2 | 0 | 10 |
| 2019-07 | 2 | 0 | 10 |
| 2019-06 | 2 | 0 | 10 |
| 2019-05 | 2 | 0 | 10 |
| 2019-04 | 2 | 0 | 9 |
| 2019-03 | 2 | 0 | 8 |
| 2019-02 | 2 | 0 | 8 |
| 2019-01 | 2 | 0 | 9 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 13/02/2014 |
| HABIDO | 14/02/2014 | 25/02/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL. HERMILIO VALDIZAN 164 Dpto 401 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 13/02/2014 |
| CAL. HERMILIO VALDIZAN 164 Dpto 401 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 13/02/2014 |
| CAL. JOSE MORALES ALPACA 117 Dpto 201 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 25/02/2015 |
| CAL. JOSE MORALES ALPACA 117 Dpto 201 LIMA -LIMA -PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) | 25/02/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 6480.00 | 2016 - 03 | 18/08/2017 | Tesoro Público |
| 5589.00 | 2018 - 03 | 09/12/2019 | Tesoro Público |
| 5039.00 | 2019 - 03 | 26/12/2019 | Tesoro Público |
| 588.00 | 2019 - 09 | 11/11/2019 | Tesoro Público |