INVERSIONES QUILLABAMBA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
INVERSIONES QBBA.E.I.R.LTDA. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 28.865 | 28.288 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de INVERSIONES QUILLABAMBA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para INVERSIONES QUILLABAMBA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-03 | NE | NE | NE |
| 2025-02 | NE | NE | NE |
| 2025-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 08/09/2008 |
| NO HABIDO | 01/10/2008 | 27/11/2008 |
| NO HABIDO | 02/02/2015 | 06/05/2015 |
| HABIDO | 07/05/2015 | 12/07/2016 |
| PENDIENTE | 08/01/2009 | 14/01/2009 |
| POR VERIFICAR | 09/02/2010 | 09/02/2010 |
| NO HALLADO | 09/09/2008 | 30/09/2008 |
| HABIDO | 10/02/2010 | 28/09/2010 |
| NO HALLADO | 12/01/2010 | 09/02/2010 |
| HABIDO | 12/10/2010 | 19/12/2014 |
| PENDIENTE | 13/07/2016 | 18/07/2016 |
| HABIDO | 15/01/2009 | 25/02/2009 |
| HABIDO | 19/07/2016 | 11/03/2019 |
| NO HALLADO | 20/12/2014 | 01/02/2015 |
| HABIDO | 26/02/2009 | 11/01/2010 |
| HABIDO | 28/11/2008 | 07/01/2009 |
| PENDIENTE | 29/09/2010 | 11/10/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| PJ. PRIMAVERA MZA. F LOTE. 9A URB. 4 DE NOVIEMBRE CUSCO-LA CONVENCION-SANTA ANA | 03/11/2015 |
| CAL.25 DE JULIO NRO. SN QUILLABAMBA CUSCO-LA CONVENCION-SANTA ANA | 07/01/2009 |
| PRO.MARTIN PIO CONCHA NRO. 701 CUSCO-LA CONVENCION-SANTA ANA | 11/03/2019 |
| PJ. LUCUMAYO NRO. K-5 QUILLABAMBA CUSCO-LA CONVENCION-SANTA ANA | 22/04/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 116.00 | 2022 - 11 | 18/03/2024 | Essalud |
| 114.00 | 2023 - 01 | 18/03/2024 | Essalud |
| 114.00 | 2023 - 02 | 18/03/2024 | Essalud |
| 109.00 | 2023 - 08 | 25/10/2024 | Essalud |
| 108.00 | 2023 - 09 | 25/10/2024 | Essalud |
| 107.00 | 2023 - 10 | 25/10/2024 | Essalud |
| 106.00 | 2023 - 11 | 25/10/2024 | Essalud |
| 106.00 | 2023 - 12 | 21/04/2025 | Essalud |
| 105.00 | 2024 - 01 | 21/04/2025 | Essalud |
| 105.00 | 2024 - 02 | 21/04/2025 | Essalud |
| 103.00 | 2024 - 04 | 21/04/2025 | Essalud |
| 101.00 | 2024 - 05 | 16/05/2025 | Essalud |
| 105.00 | 2025 - 01 | 10/03/2025 | Essalud |
| 579.00 | 2025 - 03 | 13/05/2025 | Tesoro Público |