INVERSIONES PILLPA E.I.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 24/01/2014 |
| NO HABIDO | 04/01/2016 | 19/01/2016 |
| POR VERIFICAR | 11/02/2014 | 25/02/2014 |
| HABIDO | 11/04/2014 | 28/11/2015 |
| NO HALLADO | 20/03/2014 | 26/03/2014 |
| NO HALLADO | 25/01/2014 | 10/02/2014 |
| HABIDO | 26/02/2014 | 19/03/2014 |
| POR VERIFICAR | 27/03/2014 | 10/04/2014 |
| NO HALLADO | 29/11/2015 | 03/01/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. LEONCIO PRADO NRO. S/N BARR. COCHARCAS HUANCAVELICA-ACOBAMBA-ACOBAMBA | 05/08/2015 |
| AV. LEONCIO PRADO NRO. S/N BARR. ACOBAMPA HUANCAVELICA-ACOBAMBA-ACOBAMBA | 10/02/2014 |
| AV. LEONCIO PRADO NRO. S/N BARR. ACOBAMBA HUANCAVELICA-ACOBAMBA-ACOBAMBA | 26/03/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 824.00 | 2018 - 04 | 13/09/2018 | Tesoro Público |
| 233.00 | 2018 - 08 | 09/10/2019 | Tesoro Público |
| 182.00 | 2018 - 09 | 09/10/2019 | Tesoro Público |
| 295.00 | 2018 - 10 | 06/03/2019 | Tesoro Público |
| 429.00 | 2018 - 11 | 21/01/2019 | Tesoro Público |