INVERSIONES NOROÑA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | NE | NE | NE |
| 2025-08 | NE | NE | NE |
| 2025-07 | NE | NE | NE |
| 2025-06 | NE | NE | NE |
| 2025-05 | NE | NE | NE |
| 2025-04 | NE | NE | NE |
| 2025-03 | NE | NE | NE |
| 2025-02 | NE | NE | NE |
| 2025-01 | NE | NE | NE |
| 2024-12 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-11 | NE | NE | NE |
| 2024-10 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | NE | NE | NE |
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA NOROÑA E.I.R.L. | 21/12/2010 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 20/11/2009 |
| PENDIENTE | 04/04/2018 | 10/04/2018 |
| NO HALLADO | 05/09/2015 | 14/09/2015 |
| NO HALLADO | 10/07/2012 | 10/08/2012 |
| POR VERIFICAR | 10/08/2012 | 10/08/2012 |
| HABIDO | 11/08/2012 | 21/03/2014 |
| HABIDO | 15/09/2015 | 03/04/2018 |
| HABIDO | 21/11/2009 | 09/07/2012 |
| NO HALLADO | 22/03/2014 | 26/03/2014 |
| HABIDO | 27/03/2014 | 28/08/2015 |
| PENDIENTE | 29/08/2015 | 29/08/2015 |
| HABIDO | 30/08/2015 | 04/09/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. MARISCAL CASTILLA MZA. H LOTE. 1 JUNIN-SATIPO-PANGOA | 23/10/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 9232.00 | 2021 - 12 | 10/04/2025 | Tesoro Público |
| 293193.00 | 2021 - 13 | 10/04/2025 | Tesoro Público |
| 133672.00 | 2023 - 08 | 10/04/2025 | Tesoro Público |
| 934.00 | 2024 - 02 | 10/04/2024 | Tesoro Público |
| 1310.00 | 2024 - 03 | 13/05/2024 | Tesoro Público |
| 76022.00 | 2024 - 05 | 02/07/2024 | Tesoro Público |
| 14312.00 | 2025 - 02 | 15/07/2025 | Tesoro Público |
| 11158.00 | 2025 - 05 | 11/09/2025 | Tesoro Público |
| 14225.00 | 2025 - 06 | 11/09/2025 | Tesoro Público |
| 16777.00 | 2025 - 07 | 11/09/2025 | Tesoro Público |
| 1255.00 | 2025 - 08 | 03/10/2025 | Tesoro Público |
| 1156.00 | 2025 - 09 | 05/11/2025 | Tesoro Público |