INVERSIONES MINERAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| IVERSIONES MINERAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 10/04/2008 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 08/04/2008 |
| NO HALLADO | 01/05/2013 | 02/06/2013 |
| HABIDO | 01/06/2010 | 20/12/2010 |
| POR VERIFICAR | 05/02/2013 | 05/02/2013 |
| HABIDO | 06/02/2013 | 18/02/2013 |
| HABIDO | 08/04/2012 | 16/01/2013 |
| HABIDO | 09/04/2008 | 26/05/2010 |
| POR VERIFICAR | 11/01/2011 | 14/01/2011 |
| NO HALLADO | 14/03/2012 | 07/04/2012 |
| HABIDO | 15/01/2011 | 13/03/2012 |
| NO HALLADO | 17/01/2013 | 04/02/2013 |
| NO HALLADO | 19/02/2013 | 21/03/2013 |
| NO HALLADO | 21/12/2010 | 10/01/2011 |
| POR VERIFICAR | 22/03/2013 | 22/03/2013 |
| HABIDO | 23/03/2013 | 30/04/2013 |
| PENDIENTE | 27/05/2010 | 31/05/2010 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. J.M.MANZANILLA NRO. 574 ICA-ICA-PARCONA | 07/04/2012 |
| AV. J.M. MANZANILLA NRO. 574 ICA-ICA-PARCONA | 10/01/2011 |
| CAL.MANUEL PARDO NRO. 419 ICA-ICA-PARCONA | 26/05/2010 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 10182.00 | 2008 - 04 | 07/01/2013 | Tesoro Público |
| 13500.00 | 2008 - 05 | 07/01/2013 | Tesoro Público |
| 463.00 | 2008 - 06 | 09/03/2012 | ONP |
| 477.00 | 2008 - 07 | 09/03/2012 | ONP |
| 7964.00 | 2008 - 13 | 07/06/2010 | Tesoro Público |
| 1328.00 | 2010 - 09 | 26/11/2010 | Essalud |
| 10740.00 | 2010 - 09 | 20/12/2010 | Tesoro Público |
| 16436.00 | 2012 - 13 | 19/06/2013 | Tesoro Público |