INVERSIONES MARGARITA & JAZMIN S.A.C
MAR & JAZ S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2017-02 | NE | NE | NE |
| 2017-01 | NE | NE | NE |
| 2016-12 | NE | NE | NE |
| 2016-11 | NE | NE | NE |
| 2016-10 | NE | NE | NE |
| 2016-09 | NE | NE | NE |
| 2016-08 | NE | NE | NE |
| 2016-07 | NE | NE | NE |
| 2016-06 | NE | NE | NE |
| 2016-05 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-03 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-02 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-01 | NE | NE | NE |
| 2015-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-11 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-10 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-08 | NE | NE | NE |
| 2015-07 | 2 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 30/09/2009 |
| NO HABIDO | 01/04/2013 | 07/05/2013 |
| NO HALLADO | 01/06/2011 | 27/06/2011 |
| PENDIENTE | 01/10/2009 | 16/10/2009 |
| HABIDO | 08/05/2013 | 17/06/2013 |
| HABIDO | 08/08/2013 | 08/08/2013 |
| NO HALLADO | 09/08/2013 | 01/09/2013 |
| NO HALLADO | 13/02/2013 | 31/03/2013 |
| HABIDO | 17/10/2009 | 31/05/2011 |
| NO HALLADO | 18/06/2013 | 25/06/2013 |
| POR VERIFICAR | 25/06/2013 | 25/06/2013 |
| HABIDO | 26/06/2013 | 26/07/2013 |
| PENDIENTE | 27/07/2013 | 08/08/2013 |
| POR VERIFICAR | 28/06/2011 | 28/06/2011 |
| HABIDO | 29/06/2011 | 12/02/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.SAN MARTIN NRO. 272 LORETO-MAYNAS-IQUITOS | 30/09/2009 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 254.00 | 2015 - 03 | 02/09/2019 | Essalud |
| 238.00 | 2016 - 02 | 25/02/2021 | Essalud |
| 236.00 | 2016 - 03 | 25/02/2021 | Essalud |
| 235.00 | 2016 - 04 | 25/02/2021 | Essalud |
| 266.00 | 2016 - 05 | 25/02/2021 | Essalud |