INVERSIONES MAC GLOBAL S.A.C
INVERSIONES MAC GLOBAL |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 04/12/2009 |
| NO HABIDO | 03/01/2011 | 03/02/2011 |
| NO HABIDO | 04/01/2010 | 11/02/2010 |
| HABIDO | 04/02/2011 | 07/02/2014 |
| NO HALLADO | 05/12/2009 | 03/01/2010 |
| NO HALLADO | 08/02/2014 | 08/02/2014 |
| HABIDO | 09/02/2014 | 25/03/2014 |
| HABIDO | 12/02/2010 | 21/10/2010 |
| NO HALLADO | 22/10/2010 | 02/01/2011 |
| NO HALLADO | 26/03/2014 | 03/04/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. PRTADA DE CERES JR. LOS OLIVOS Mz R Lote 29 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 08/02/2014 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→