INVERSIONES LA HORNERA S.A.C
INVERSIONES LA HORNERA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
PRINCIPALES SOCIOS
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 3 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 06/06/2013 |
| NO HABIDO | 01/07/2013 | 05/07/2013 |
| NO HABIDO | 03/02/2014 | 13/02/2014 |
| NO HALLADO | 05/01/2014 | 02/02/2014 |
| HABIDO | 06/07/2013 | 04/01/2014 |
| NO HALLADO | 07/06/2013 | 30/06/2013 |
| HABIDO | 14/02/2014 | 16/05/2016 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| AV. GRAL. GARZON NRO. 2382 URB. FUNDO OYAGUE LIMA-LIMA-JESUS MARIA | 16/05/2016 |
CONTRATACIONES CON EL ESTADO:
Página {{currentPage1}} de {{pageCount1}}
- ←
- = pg1.items.pageCount1 : false">= pg1.items.pageCount1 : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber1: pageNumber1 ? pageNumber1 + 1 : 2 })">→
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 330.00 | 2019 - 03 | 07/05/2019 | Tesoro Público |
| 31.00 | 2019 - 06 | 16/08/2019 | Tesoro Público |
| 669.00 | 2019 - 12 | 31/01/2020 | Tesoro Público |