INVERSIONES JAO E.I.R.L
INVERSIONES JAO |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 02/03/2011 |
| HABIDO | 02/02/2012 | 15/07/2014 |
| NO HABIDO | 02/11/2011 | 01/02/2012 |
| PENDIENTE | 03/03/2011 | 08/03/2011 |
| HABIDO | 09/03/2011 | 21/09/2011 |
| NO HALLADO | 16/07/2014 | 31/08/2014 |
| NO HALLADO | 22/09/2011 | 01/11/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. ALMIRANTE GUISSE NRO. 976 P.J. MIRAFLORES I ZONA ANCASH-SANTA-CHIMBOTE | 02/03/2011 |
| MZA. B6 LOTE. 04 URB. LOS OLIVOS ANCASH-SANTA-NUEVO CHIMBOTE | 04/03/2011 |
| MZA. B6 LOTE. 2 LOS OLIVOS ANCASH-SANTA-NUEVO CHIMBOTE | 16/01/2012 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 7493.00 | 2013 - 13 | 20/03/2015 | Tesoro Público |