INVERSIONES INMOBILIARIAS PB S.A.C
INVERSIONES INMOBILIARIAS PB |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 18 | 0 | 19 |
| 2024-12 | 17 | 0 | 15 |
| 2024-11 | 17 | 0 | 19 |
| 2024-10 | 17 | 0 | 17 |
| 2024-09 | 17 | 0 | 8 |
| 2024-08 | 17 | 0 | 17 |
| 2024-07 | 18 | 0 | 13 |
| 2024-06 | 19 | 0 | 16 |
| 2024-05 | 19 | 0 | 11 |
| 2024-04 | 19 | 0 | 10 |
| 2024-03 | 20 | 0 | 9 |
| 2024-02 | 18 | 0 | 13 |
| 2021-11 | 23 | 0 | 12 |
| 2021-10 | 18 | 0 | 14 |
| 2021-09 | 24 | 0 | 14 |
| 2021-08 | 24 | 0 | 10 |
| 2021-07 | 17 | 0 | 13 |
| 2021-06 | 17 | 0 | 19 |
| 2021-05 | 16 | 0 | 11 |
| 2021-04 | 15 | 0 | 12 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 02/06/2016 |
| HABIDO | 03/06/2016 | 18/12/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAR.PANAMERICANA SUR KM. 299 P.J. LA ANGOSTURA ICA-ICA-SUBTANJALLA | 18/12/2019 |