INVERSIONES HERCAS E.I.R.L
INVERSIONES HERCAS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-02 | 2 | 0 | 1 |
| 2020-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 2 | 0 | 1 |
| 2019-10 | 2 | 0 | 1 |
| 2019-09 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 2 | 0 | 1 |
| 2019-07 | 2 | 0 | 1 |
| 2019-06 | 2 | 0 | 1 |
| 2019-05 | 2 | 0 | 1 |
| 2019-04 | 2 | 0 | 1 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 13/05/2010 |
| NO HABIDO | 01/08/2013 | 29/08/2013 |
| NO HALLADO | 07/03/2014 | 15/03/2014 |
| NO HALLADO | 08/08/2014 | 29/08/2014 |
| HABIDO | 14/05/2010 | 28/12/2012 |
| HABIDO | 16/03/2014 | 07/08/2014 |
| NO HALLADO | 16/06/2013 | 31/07/2013 |
| NO HALLADO | 21/09/2013 | 26/09/2013 |
| NO HALLADO | 24/10/2014 | 24/10/2014 |
| HABIDO | 27/09/2013 | 06/03/2014 |
| HABIDO | 29/12/2012 | 15/06/2013 |
| HABIDO | 30/08/2013 | 20/09/2013 |
| HABIDO | 30/08/2014 | 23/10/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| COO. CHANCAS DE ANDAHUAYLAS CAL. LOS QUIPUS Mz H1 Lote 53 LIMA -LIMA -SANTA ANITA | 13/05/2010 |
| COO. MERCADO MAYORISTA N 1 AV. AVIACION 2-3 Int 724 LIMA -LIMA -LA VICTORIA | 28/12/2012 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 200.00 | 2019 - 02 | 28/12/2020 | Tesoro Público |
| 60.00 | 2019 - 10 | 29/11/2019 | ONP |
| 302.00 | 2019 - 11 | 30/12/2019 | ONP |
| 299.00 | 2019 - 12 | 30/01/2020 | ONP |
| 236.00 | 2020 - 01 | 28/02/2020 | ONP |
| 165.00 | 2020 - 01 | 28/02/2020 | Tesoro Público |
| 283.00 | 2020 - 02 | 28/12/2020 | ONP |
| 158.00 | 2020 - 02 | 28/12/2020 | Tesoro Público |
| 282.00 | 2020 - 03 | 28/12/2020 | ONP |
| 112.00 | 2020 - 03 | 28/12/2020 | Tesoro Público |
| 243.00 | 2020 - 04 | 23/12/2020 | ONP |
| 140.00 | 2020 - 05 | 23/12/2020 | ONP |
| 139.00 | 2020 - 06 | 23/12/2020 | ONP |
| 296.00 | 2020 - 06 | 23/12/2020 | Tesoro Público |
| 138.00 | 2020 - 07 | 23/12/2020 | ONP |
| 137.00 | 2020 - 08 | 23/12/2020 | ONP |
| 208.00 | 2020 - 08 | 23/12/2020 | Tesoro Público |
| 137.00 | 2020 - 09 | 23/12/2020 | ONP |
| 208.00 | 2020 - 09 | 23/12/2020 | Tesoro Público |
| 150.00 | 2020 - 10 | 23/12/2020 | Tesoro Público |
| 136.00 | 2020 - 10 | 23/12/2020 | ONP |