INVERSIONES GRANJERAS S.A.C
IGRAN S.A.C. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
{{#anexos}}
{{/anexos}}
Página {{currentPage}} de {{pageCount}}
- ←
- = pg.items.pageCount : false">= pg.items.pageCount : false" on="tap: AMP.setState({ pageNumber: pageNumber ? pageNumber + 1 : 2 })">→
ALGUNAS NORMAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INVERSIONES GRANJERAS S.A.C. | 21/01/2005 |
| INVERSIONES GRANJERAS S.A.C | 23/04/2007 |
| INVERSIONES GRANJERAS S.A.C. | 25/10/2008 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 28/05/2007 |
| HABIDO | 05/11/2008 | 24/07/2010 |
| HABIDO | 25/07/2010 | 28/05/2013 |
| PENDIENTE | 29/05/2007 | 04/11/2008 |
| NO HALLADO | 29/05/2013 | 30/06/2013 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. TAHUANTINSUYO AV. INDOAMERICA 550 LIMA -LIMA -INDEPENDENCIA | 09/07/2013 |
| URB. FUNDO OYAGUE JR. RIO DE JANEIRO 387 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 24/07/2010 |
| JR. RIO DE JANEIRO 387 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 27/07/2004 |
| URB. FUNDO OYAGUE JR. 01 387 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 29/08/2008 |
| JR. RIO DE JANEIRO 387 LIMA -LIMA -JESUS MARIA | 30/06/2006 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 2035.00 | 2009 - 01 | 30/12/2013 | Tesoro Público |
| 2207.00 | 2009 - 02 | 30/12/2013 | Tesoro Público |
| 18646.00 | 2012 - 13 | 03/02/2014 | Tesoro Público |