INVERSIONES GRAFICA PERU S.C.R.L
- |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 33.986 | 32.287 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | NE | NE | NE |
| 2020-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 4 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-03 | 5 | 0 | 0 |
| 2019-02 | 5 | 0 | 0 |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| REPRESENTACIONES MOLINA Y HNOS S.R.L. | 29/04/2010 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| NO HALLADO SE MUDO DE DOMICILIO | - | 11/05/2009 |
| NO HABIDO | 02/06/2014 | 23/06/2014 |
| HABIDO | 04/05/2010 | 07/05/2010 |
| HABIDO | 04/09/2010 | 15/04/2014 |
| HABIDO | 05/08/2014 | 05/08/2014 |
| HABIDO | 08/05/2010 | 03/09/2010 |
| HABIDO | 12/05/2009 | 03/05/2010 |
| NO HALLADO | 16/04/2014 | 01/06/2014 |
| HABIDO | 23/06/2014 | 23/06/2014 |
| HABIDO | 24/06/2014 | 24/07/2014 |
| NO HALLADO | 25/07/2014 | 05/08/2014 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| URB. EL BOSQUE JR. CARLOS VALDERRAMA 411 LIMA -LIMA -RIMAC | 03/05/2010 |
| URB. EL BOSQUE JR. CARLOS VALDERRAMA 411 LIMA -LIMA -RIMAC | 03/05/2010 |
| AV. TACNA 543 Dpto 504 Int A LIMA -LIMA -LIMA | 03/09/2010 |
| AV. TACNA 543 Dpto 504 Int A LIMA -LIMA -LIMA | 03/09/2010 |
| URB. EL BOSQUE AV. CARLOS VALDERRAMA 411 LIMA -LIMA -RIMAC | 05/08/2014 |
| URB. EL BOSQUE AV. CARLOS VALDERRAMA 413 LIMA -LIMA -RIMAC | 05/08/2014 |
| URB. EL BOSQUE AV. CARLOS VALDERRAMA 411 LIMA -LIMA -RIMAC | 05/08/2014 |
| URB. EL BOSQUE AV. CARLOS VALDERRAMA 413 LIMA -LIMA -RIMAC | 05/08/2014 |
| AV. TACNA 535 Dpto 504 Int A LIMA -LIMA -LIMA | 07/05/2010 |
| AV. TACNA 535 Dpto 504 Int A LIMA -LIMA -LIMA | 07/05/2010 |
| URB. EL BOSQUE JR. NESTOR CHOCOBAR 126 LIMA -LIMA -RIMAC | 11/05/2009 |
| URB. EL BOSQUE JR. NESTOR CHOCOBAR 126 LIMA -LIMA -RIMAC | 11/05/2009 |
| URB. EL BOSQUE AV. CARLOS VALDERRAMA 413 LIMA -LIMA -RIMAC | 18/06/2014 |
| URB. EL BOSQUE AV. CARLOS VALDERRAMA 413 LIMA -LIMA -RIMAC | 18/06/2014 |
| URB. EL BOSQUE AV. CARLOS VALDERRAMA 409 LIMA -LIMA -RIMAC | 23/06/2014 |
| URB. EL BOSQUE AV. CARLOS VALDERRAMA 409 LIMA -LIMA -RIMAC | 23/06/2014 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 857.00 | 2016 - 01 | 23/08/2016 | Tesoro Público |
| 828.00 | 2016 - 04 | 08/08/2016 | Tesoro Público |