INVERSIONES GENERALES YE & KA S.A.C
INVERSIONES GENERALES YE & KA |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
INFORMACIÓN HISTORICA:
| RAZÓN SOCIAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| INVERSIONES GENERALES YE & KA S.A.C. | 19/10/2016 |
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 03/05/2019 |
| NO HABIDO | 03/06/2019 | 05/09/2019 |
| NO HALLADO | 04/05/2019 | 02/06/2019 |
| NO HABIDO | 05/09/2019 | 05/09/2019 |
| NO HABIDO | 05/09/2019 | 05/09/2019 |
| NO HABIDO | 05/09/2019 | 05/09/2019 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| CAL.32 MZA. 02A LOTE. 19 A.H. LAURA CALLER LIMA-LIMA-LOS OLIVOS | 21/04/1969 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 4803.00 | 2018 - 06 | 26/11/2018 | Tesoro Público |