INVERSIONES GENERALES Y REPRESENTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
INGEYIRE E.I.R.L. |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2015-05 | NE | NE | NE |
| 2015-04 | NE | NE | NE |
| 2015-03 | NE | NE | NE |
| 2015-02 | NE | NE | NE |
| 2015-01 | NE | NE | NE |
| 2014-12 | NE | NE | NE |
| 2014-11 | NE | NE | NE |
| 2014-10 | NE | NE | NE |
| 2014-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2014-08 | NE | NE | NE |
| 2014-07 | NE | NE | NE |
| 2014-06 | NE | NE | NE |
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| PENDIENTE | - | 03/09/2008 |
| HABIDO | 01/10/2011 | 09/08/2012 |
| POR VERIFICAR | 02/09/2011 | 02/09/2011 |
| HABIDO | 03/09/2011 | 27/09/2011 |
| HABIDO | 04/09/2008 | 21/07/2010 |
| POR VERIFICAR | 04/10/2013 | 04/10/2013 |
| HABIDO | 05/10/2013 | 26/11/2013 |
| POR VERIFICAR | 06/07/2013 | 06/07/2013 |
| HABIDO | 07/07/2013 | 16/07/2013 |
| PENDIENTE | 09/08/2012 | 09/08/2012 |
| HABIDO | 10/08/2012 | 17/08/2012 |
| POR VERIFICAR | 10/08/2013 | 10/08/2013 |
| HABIDO | 11/08/2013 | 24/08/2013 |
| POR VERIFICAR | 11/09/2013 | 11/09/2013 |
| POR VERIFICAR | 11/12/2013 | 11/12/2013 |
| HABIDO | 12/09/2013 | 20/09/2013 |
| HABIDO | 12/12/2013 | 26/02/2014 |
| NO HALLADO | 17/07/2013 | 09/08/2013 |
| NO HALLADO | 18/08/2012 | 29/08/2012 |
| NO HALLADO | 19/08/2011 | 02/09/2011 |
| PENDIENTE | 20/08/2010 | 27/09/2010 |
| NO HALLADO | 21/09/2013 | 03/10/2013 |
| NO HALLADO | 22/07/2010 | 19/08/2010 |
| NO HALLADO | 25/08/2013 | 10/09/2013 |
| NO HALLADO | 26/06/2013 | 05/07/2013 |
| NO HALLADO | 27/02/2014 | 31/03/2014 |
| NO HALLADO | 27/11/2013 | 10/12/2013 |
| HABIDO | 28/09/2010 | 18/08/2011 |
| NO HALLADO | 28/09/2011 | 30/09/2011 |
| POR VERIFICAR | 29/08/2012 | 29/08/2012 |
| HABIDO | 30/08/2012 | 25/06/2013 |
| POR VERIFICAR | 30/09/2011 | 30/09/2011 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| MZA. I LOTE. 12 COO. 3 DE DICIEMBRE TACNA-TACNA-CRL. GREG. ALBARRACIN LANCHIPA | 19/08/2010 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 283991.00 | 2013 - 02 | 16/07/2013 | Tesoro Público |
| 408.00 | 2013 - 11 | 19/03/2014 | ONP |
| 405.00 | 2013 - 12 | 19/03/2014 | ONP |
| 403.00 | 2014 - 01 | 19/03/2014 | ONP |
| 401.00 | 2014 - 02 | 28/03/2014 | ONP |
| 385.00 | 2014 - 09 | 30/10/2014 | ONP |
| 353.00 | 2017 - 07 | 09/02/2018 | Tesoro Público |
| 318.00 | 2017 - 08 | 09/02/2018 | Tesoro Público |
| 316.00 | 2017 - 09 | 09/02/2018 | Tesoro Público |
| 10225.00 | 2017 - 10 | 09/02/2018 | Tesoro Público |