INVERSIONES GENERALES IVEKAR S.A.C
INVERSIONES GENERALES IVEKAR |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
EMPRESA BENEFICIADA POR REACTIVA PERÚ
| ENTIDAD OTORGANTE CRÉDITO | MONTO PRÉSTAMO (SOLES) | MONTO DE COBERTURA (SOLES) |
|---|---|---|
| BANCO DE CRÉDITO | 52.084 | 49.480 |
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
Gráfica de Importaciones y Exportaciones de INVERSIONES GENERALES IVEKAR S.A.C en USD FOB
Distribución de Comercio Exterior para INVERSIONES GENERALES IVEKAR S.A.C Comprende los años 2018 y 2019
(haga click en rectángulos para mayor detalle y click derecho para subir de nivel)
El color denota si hubo aumento o decremento en la comparación 2016/2017 con 2018/2019. Rojo si la suma de los años 2018 y 2019 tuvieron menor importe en transacciones comparados con la suma de los años 2016 y 2017. Verde si los primeros tuvieron mayor importe.
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-10 | 5 | 0 | 0 |
| 2020-09 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-08 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-07 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-06 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-05 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-04 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-02 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-01 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-12 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-11 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-10 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-09 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-08 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-07 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-06 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-05 | 4 | 0 | 0 |
| 2019-04 | 2 | 0 | 0 |
PARTIDAS ENCONTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 24/07/2012 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. SAN MARTIN NRO. 3751 URB. PERU LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 31/10/2015 |
| JR. SAN MARTIN NRO. 3751 URB. PERU LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 31/10/2015 |
| JR. SAN MARTIN NRO. 3751 URB. PERU LIMA-LIMA-SAN MARTIN DE PORRES | 31/10/2015 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 6076.00 | 2019 - 13 | 03/12/2020 | Tesoro Público |