INVERSIONES GASTRONOMICAS ANDINAS S.A.C
ENTRECOPAS MAS QUE VINOS |
SECTOR ECONÓMICO DE DESEMPEÑO
MARCA DE ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR
PRINCIPALES EJECUTIVOS, REPRESENTANTES O DIRECTORES
CANTIDAD DE TRABAJADORES Y/O PRESTADORES DE SERVICIO
| FECHA | NRO. EMPLEADOS | NRO. EN PENSION | NRO. EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | NE | NE | NE |
| 2020-10 | NE | NE | NE |
| 2020-09 | NE | NE | NE |
| 2020-08 | NE | NE | NE |
| 2020-07 | NE | NE | NE |
| 2020-06 | NE | NE | NE |
| 2020-05 | NE | NE | NE |
| 2020-04 | 6 | 0 | 0 |
| 2020-03 | 6 | 0 | 2 |
| 2020-02 | 6 | 0 | 5 |
| 2020-01 | 5 | 0 | 2 |
| 2019-12 | 5 | 0 | 5 |
| 2019-11 | 5 | 0 | 4 |
| 2019-10 | 6 | 0 | 3 |
| 2019-09 | 7 | 0 | 3 |
| 2019-08 | 7 | 0 | 4 |
| 2019-07 | 7 | 0 | 2 |
| 2019-06 | 6 | 0 | 3 |
| 2019-05 | 6 | 0 | 1 |
| 2019-04 | 6 | 0 | 2 |
ALGUNAS MARCAS REGISTRADAS:
INFORMACIÓN HISTORICA:
| CONDICIÓN DEL CONTRIBUYENTE | FECHA DESDE | FECHA HASTA |
|---|---|---|
| HABIDO | - | 26/01/2013 |
| HABIDO | 06/02/2014 | 29/11/2014 |
| HABIDO | 08/01/2015 | 09/06/2016 |
| HABIDO | 22/02/2013 | 05/02/2014 |
| NO HALLADO | 27/01/2013 | 21/02/2013 |
| HABIDO | 30/11/2014 | 07/01/2015 |
| DIRECCIÓN DEL DOMICILIO FISCAL | FECHA DE BAJA |
|---|---|
| JR. CATALINO MIRANDA NRO. 137 URB. CERCADO SANTIAGO DE SURCO LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO | 09/06/2016 |
DEUDAS COACTIVAS
| MONTO DEUDA | PERÍODO TRIBUTARIO | FECHA DE INICIO DE COBRANZA COACTIVA | ENTIDAD ASOCIADA A LA DEUDA |
|---|---|---|---|
| 60.00 | 2019 - 12 | 07/02/2020 | Tesoro Público |
| 6762.00 | 2020 - 08 | 12/03/2021 | Essalud |
| 78.00 | 2020 - 08 | 12/03/2021 | Tesoro Público |
| 6051.00 | 2020 - 09 | 12/03/2021 | Tesoro Público |
| 3681.00 | 2021 - 01 | 18/05/2021 | Tesoro Público |
| 4152.00 | 2023 - 09 | 03/05/2024 | Tesoro Público |